Mumbai, Maharashtra Sunrise and Sunset Times (2024)

HomeIndiaMaharashtraMumbai

Check out today's and tomorrow's sunrise and sunset times in Mumbai, Maharashtra, India, as well as the whole calendar for June 2024.

Today

June 8, 2024 . Current time: 6:16:06 pm

Mumbai, Maharashtra Sunrise and Sunset Times (1)

First light at 5:35:53 am

Sunrise time: 5:58:55 am

Mumbai, Maharashtra Sunrise and Sunset Times (2)

Sunset time: 7:16:17 pm

Last light at 7:39:19 pm

Day length: 13 hours, 17 minutes

1 hour, 0 minutes left for today's sunset in Mumbai

Mumbai, Maharashtra Sunrise and Sunset Times (3) Moon rose on Jun 8 at 05:52 AMMumbai, Maharashtra Sunrise and Sunset Times (4) Moon will set on Jun 8 at 07:48 PMMoon phase: 🌒 Waxing Crescent (5%)

Tomorrow

June 9, 2024

Mumbai, Maharashtra Sunrise and Sunset Times (5)

First light at 5:35:55 am

Sunrise time: 5:58:59 am

Mumbai, Maharashtra Sunrise and Sunset Times (6)

Sunset time: 7:16:37 pm

Last light at 7:39:41 pm

Day length: 13 hours, 17 minutes

Tomorrow will be approximately 0 minutes longer than today in Mumbai

Mumbai, Maharashtra Sunrise and Sunset Times (7) Moon will rise on Jun 9 at 06:52 AMMumbai, Maharashtra Sunrise and Sunset Times (8) Moon will set on Jun 9 at 08:38 PMMoon phase: 🌒 Waxing Crescent (12%)

Mumbai, Maharashtra Sunrise and Sunset Times (9)
  • Mumbai, Maharashtra
  • Latitude: 19.072830
  • Longitude: 72.882607
  • Time zone: UTC+5:30 IST

Shortest day in Mumbai, Maharashtra

The shortest day of the year will be in 7 months, during the winter solstice on December 21, 2024, with a daylight length of 11 hours and 1 minutes.

Longest day in Mumbai, Maharashtra

The longest day of the year will be in 11 days., during the summer solstice on June 20, 2024, with a daylight length of 13 hours and 19 minutes.

How Are Sunsets in Other Planets in Our Solar System?
When Is the Shortest Day of the Year?
How Long After Sunset Does It Get Dark?
What Is the Difference Between Golden Hour and Alpenglow?
How Sunset Watching Can Improve Your Mental Health
What Do Pink Sunsets Mean?

June 2024 - Mumbai, Maharashtra - Sunrise and sunset calendar

Sunrise and sunset times, civil twilight start and end times as well as solar noon, and day length for every day of June in Mumbai.

The day length increases by 3 minutes over the course of June 2024, from 13 hours, 14 minutes on the first day to 13 hours, 18 minutes on the last in Mumbai, Maharashtra.

DayTwilight StartSunriseSunsetTwilight EndDay LengthSolar Noon Mumbai, Maharashtra Sunrise and Sunset Times (16)Time of day when the sun reaches its highest point in the sky.Nautical Twilight StartNautical Twilight EndAstronomical Twilight StartAstronomical Twilight EndNight Length Mumbai, Maharashtra Sunrise and Sunset Times (17)Calculated form this day's sunset to the next day's sunrise.Moon phase
Sat, Jun 15:36:05 am5:58:58 am7:13:46 pm7:36:39 pm13h 14m 48s12:36:22 pm5:07:30 am8:05:14 pm4:38:04 am8:34:40 pm10h 45m 9s🌘 (38%)
Sun, Jun 25:36:00 am5:58:55 am7:14:08 pm7:37:03 pm13h 15m 13s12:36:32 pm5:07:23 am8:05:40 pm4:37:54 am8:35:09 pm10h 44m 44s🌘 (27%)
Mon, Jun 35:35:56 am5:58:52 am7:14:31 pm7:37:27 pm13h 15m 39s12:36:42 pm5:07:17 am8:06:06 pm4:37:45 am8:35:38 pm10h 44m 20s🌘 (18%)
Tue, Jun 45:35:54 am5:58:51 am7:14:53 pm7:37:50 pm13h 16m 2s12:36:52 pm5:07:12 am8:06:31 pm4:37:38 am8:36:06 pm10h 43m 58s🌘 (10%)
Wed, Jun 55:35:52 am5:58:51 am7:15:14 pm7:38:13 pm13h 16m 23s12:37:02 pm5:07:09 am8:06:56 pm4:37:32 am8:36:33 pm10h 43m 37s🌘 (4%)
Thu, Jun 65:35:51 am5:58:51 am7:15:36 pm7:38:36 pm13h 16m 45s12:37:13 pm5:07:06 am8:07:21 pm4:37:27 am8:37:00 pm10h 43m 17s🌘 (1%)
Fri, Jun 75:35:52 am5:58:53 am7:15:56 pm7:38:58 pm13h 17m 3s12:37:25 pm5:07:05 am8:07:45 pm4:37:24 am8:37:26 pm10h 42m 59s🌑 (0%)
Sat, Jun 85:35:53 am5:58:55 am7:16:17 pm7:39:19 pm13h 17m 22s12:37:36 pm5:07:04 am8:08:08 pm4:37:21 am8:37:51 pm10h 42m 42s🌒 (2%)
Sun, Jun 95:35:55 am5:58:59 am7:16:37 pm7:39:41 pm13h 17m 38s12:37:48 pm5:07:05 am8:08:30 pm4:37:20 am8:38:16 pm10h 42m 26s🌒 (6%)
Mon, Jun 105:35:59 am5:59:03 am7:16:57 pm7:40:01 pm13h 17m 54s12:38:00 pm5:07:07 am8:08:53 pm4:37:21 am8:38:39 pm10h 42m 11s🌒 (12%)
Tue, Jun 115:36:03 am5:59:08 am7:17:16 pm7:40:21 pm13h 18m 8s12:38:12 pm5:07:10 am8:09:14 pm4:37:22 am8:39:02 pm10h 41m 58s🌒 (19%)
Wed, Jun 125:36:08 am5:59:14 am7:17:35 pm7:40:41 pm13h 18m 21s12:38:24 pm5:07:14 am8:09:35 pm4:37:25 am8:39:24 pm10h 41m 46s🌒 (27%)
Thu, Jun 135:36:14 am5:59:21 am7:17:53 pm7:41:00 pm13h 18m 32s12:38:37 pm5:07:20 am8:09:55 pm4:37:29 am8:39:46 pm10h 41m 36s🌒 (36%)
Fri, Jun 145:36:21 am5:59:29 am7:18:11 pm7:41:18 pm13h 18m 42s12:38:50 pm5:07:26 am8:10:14 pm4:37:34 am8:40:06 pm10h 41m 26s🌓 (46%)
Sat, Jun 155:36:29 am5:59:37 am7:18:28 pm7:41:36 pm13h 18m 51s12:39:03 pm5:07:33 am8:10:32 pm4:37:40 am8:40:25 pm10h 41m 19s🌓 (55%)
Sun, Jun 165:36:38 am5:59:47 am7:18:44 pm7:41:53 pm13h 18m 57s12:39:16 pm5:07:41 am8:10:50 pm4:37:47 am8:40:44 pm10h 41m 13s🌔 (64%)
Mon, Jun 175:36:48 am5:59:57 am7:19:00 pm7:42:09 pm13h 19m 3s12:39:29 pm5:07:51 am8:11:06 pm4:37:56 am8:41:01 pm10h 41m 8s🌔 (73%)
Tue, Jun 185:36:59 am6:00:08 am7:19:15 pm7:42:24 pm13h 19m 7s12:39:42 pm5:08:01 am8:11:22 pm4:38:06 am8:41:17 pm10h 41m 4s🌔 (81%)
Wed, Jun 195:37:10 am6:00:19 am7:19:30 pm7:42:39 pm13h 19m 11s12:39:55 pm5:08:12 am8:11:37 pm4:38:17 am8:41:33 pm10h 41m 2s🌔 (89%)
Thu, Jun 205:37:22 am6:00:32 am7:19:44 pm7:42:53 pm13h 19m 12s12:40:08 pm5:08:24 am8:11:51 pm4:38:29 am8:41:47 pm10h 41m 1s🌔 (94%)
Fri, Jun 215:37:35 am6:00:45 am7:19:57 pm7:43:06 pm13h 19m 12s12:40:21 pm5:08:37 am8:12:05 pm4:38:42 am8:42:00 pm10h 41m 2s🌔 (98%)
Sat, Jun 225:37:49 am6:00:59 am7:20:09 pm7:43:18 pm13h 19m 10s12:40:34 pm5:08:51 am8:12:17 pm4:38:56 am8:42:12 pm10h 41m 4s🌕 (100%)
Sun, Jun 235:38:04 am6:01:13 am7:20:21 pm7:43:30 pm13h 19m 8s12:40:47 pm5:09:06 am8:12:28 pm4:39:11 am8:42:23 pm10h 41m 7s🌖 (99%)
Mon, Jun 245:38:19 am6:01:28 am7:20:31 pm7:43:40 pm13h 19m 3s12:41:00 pm5:09:21 am8:12:38 pm4:39:27 am8:42:33 pm10h 41m 12s🌖 (96%)
Tue, Jun 255:38:35 am6:01:43 am7:20:41 pm7:43:50 pm13h 18m 58s12:41:12 pm5:09:38 am8:12:47 pm4:39:44 am8:42:41 pm10h 41m 18s🌖 (91%)
Wed, Jun 265:38:51 am6:01:59 am7:20:51 pm7:43:59 pm13h 18m 52s12:41:25 pm5:09:55 am8:12:55 pm4:40:02 am8:42:48 pm10h 41m 25s🌖 (83%)
Thu, Jun 275:39:08 am6:02:16 am7:20:59 pm7:44:07 pm13h 18m 43s12:41:37 pm5:10:13 am8:13:02 pm4:40:20 am8:42:54 pm10h 41m 34s🌖 (74%)
Fri, Jun 285:39:26 am6:02:33 am7:21:06 pm7:44:13 pm13h 18m 33s12:41:50 pm5:10:31 am8:13:08 pm4:40:40 am8:42:59 pm10h 41m 45s🌖 (63%)
Sat, Jun 295:39:44 am6:02:51 am7:21:13 pm7:44:19 pm13h 18m 22s12:42:02 pm5:10:51 am8:13:13 pm4:41:01 am8:43:03 pm10h 41m 56s🌗 (52%)
Sun, Jun 305:40:03 am6:03:09 am7:21:18 pm7:44:24 pm13h 18m 9s12:42:14 pm5:11:11 am8:13:17 pm4:41:22 am8:43:05 pm10h 42m 9s🌘 (40%)

💡 Got a cool idea? 🤦 Found any errors?

We're always improving this website!

Sunrise and Sunset photos in Mumbai, Maharashtra

Enjoy this beautiful gallery of images of the sunset and sunrise at Mumbai, Maharashtra. All images provided by our fantastic community of photographers!

Year distribution of sunrise and sunset times in Mumbai, Maharashtra - 2024

The followin graph shows sunrise and sunset times in Mumbai, Maharashtra for every day of the year.


Mumbai, Maharashtra Sunrise and Sunset Times (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Laurine Ryan

Last Updated:

Views: 6129

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Laurine Ryan

Birthday: 1994-12-23

Address: Suite 751 871 Lissette Throughway, West Kittie, NH 41603

Phone: +2366831109631

Job: Sales Producer

Hobby: Creative writing, Motor sports, Do it yourself, Skateboarding, Coffee roasting, Calligraphy, Stand-up comedy

Introduction: My name is Laurine Ryan, I am a adorable, fair, graceful, spotless, gorgeous, homely, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.